| Porto takster - Post Danmark Gældende pr. 1. januar 2010. |
|||
Breve |
|||
| Højst | Danmark | Europa Færøerne Grønland |
Øvrige udland |
| Standardbrev | |||
| 50 g | 5,50 | 8,50 | 9,50 |
| Storbrev | |||
| 50 g | 6,50 | 12,00 | 15,00 |
| 100 g | 12,50 | 19,00 | 25,00 |
| 250 g | 18,50 | 29,00 | 43,00 |
| 500 g | 30,00 | 47,00 | 68,00 |
| 1000 g | 38,50 | 77,00 | 114,00 |
| Maxibrev | |||
| 50 g | 8,50 | 16,00 | 21,00 |
| 100 g | 16,00 | 23,00 | 31,00 |
| 250 g | 24,00 | 37,00 | 51,00 |
| 500 g | 38,00 | 55,00 | 77,00 |
| 1000 g | 50,50 | 83,00 | 127,00 |
| 2000 g | 60,50 | 126,00 | 209,00 |
| Pakker - Danmark | |
| Højst 5 kg. |
75,-
|
| Højst 10 kg . |
100,-
|
| Højst 20 kg. |
160,-
|
| Pakker - Udland | |||
| Norge, Sverige Finland Tyskland |
Færøene | Grønland | |
| Grundpris | 177,00 | 172,00 | 157,00 |
| + pr kg (maks 20 kg) | 18,00 | 26,00 | 82,00 |